Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Post Doc |
|---|---|
| Fachgebiet | Baustoffwissenschaften, Bauchemie, Bauphysik |
| Keywords | Service Life, Low Carbon Cements, Reaction Kinetics |
| Auszeichnungen | 2023: Nominated for the Surendra P. Shah Award on Technologies for Low-Carbon and Lean Construction 2022: Awarded the Adam Neville Prize for the best PhD in cement and concrete in UK 2019: Awarded Elma Maalouf prize in recognition of outstanding research in Chemical Engineering |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Ort | Darmstadt |
| Universität/Institution | Technische Universität Darmstadt |
| Institut/Abteilung | Institut für Werkstoffe im Bauwesen |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr.-Ing. Eduardus A.B. Koenders | Institut für Werkstoffe im Bauwesen, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt |
|---|---|
| Dr.-Ing. Neven Ukrainczyk | Institut für Werkstoffe im Bauwesen, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt |
| Beginn der ersten Förderung | 01.01.2024 |
Programm(e)
| 2023 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|